怪獣能力一覧
※そのほかの攻略メモはこちら
名前 | 基礎能力 | 適正,その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフ | ちから | かしこさ | めいちゅう | かいひ | 丈夫さ | ライフ | ちから | かしこさ | めいちゅう | かいひ | 丈夫さ | 移動速度 | ガッツ回復 | 寿命 | |
ゴモラ | 1600 | 1500 | 800 | 900 | 700 | 1200 | A | B | D | D | D | C | 2.6 | 14 | 320 |
ゴモラ | 1420 | 1470 | 880 | 1020 | 680 | 1300 | B | B | D | C | D | C | 2.9 | 14 | 310 |
エレキング ゴモラ | 1400 | 1400 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | B | B | D | C | D | C | 2.6 | 13 | 320 |
エレキング ゴモラ | 1380 | 1360 | 1020 | 1250 | 780 | 890 | B | B | C | B | D | D | 2.3 | 11 | 310 |
ゼットン ゴモラ | 1500 | 1600 | 1000 | 1000 | 900 | 1200 | B | B | C | D | D | C | 2.7 | 15 | 300 |
ゼットン ゴモラ | 1330 | 1660 | 1130 | 990 | 1020 | 1110 | C | B | B | D | C | C | 3.3 | 16 | 290 |
レッドキング ゴモラ | 1600 | 1600 | 700 | 900 | 700 | 1300 | A | B | D | D | D | C | 2.7 | 14 | 320 |
レッドキング ゴモラ | 1550 | 1810 | 620 | 1000 | 660 | 1470 | A | A | E | D | D | B | 3 | 14 | 310 |
ガンQ ゴモラ | 1400 | 1100 | 1100 | 1200 | 700 | 1000 | B | C | C | C | D | C | 2.6 | 14 | 330 |
ガンQ ゴモラ | 1100 | 1060 | 1250 | 1540 | 680 | 1100 | D | C | B | A | D | C | 2.6 | 13 | 320 |
バルタン ゴモラ | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | C | C | C | C | C | C | 3 | 11 | 300 |
バルタン ゴモラ | 1120 | 1170 | 1540 | 1100 | 1250 | 790 | C | C | A | C | B | E | 3.3 | 11 | 290 |
カネゴン ゴモラ | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 900 | C | C | D | D | C | D | 2.7 | 12 | 340 |
カネゴン ゴモラ | 980 | 1090 | 1080 | 1130 | 1410 | 840 | D | C | D | C | A | D | 2.4 | 10 | 330 |
ゴルザ ゴモラ | 1600 | 1500 | 800 | 900 | 700 | 1200 | A | B | D | D | D | C | 2.7 | 14 | 320 |
ゴルザ ゴモラ | 1420 | 1700 | 790 | 1000 | 660 | 1360 | B | A | D | D | D | B | 2.7 | 13 | 310 |
ウインダム ゴモラ | 1500 | 1400 | 800 | 900 | 900 | 1100 | B | B | D | D | D | C | 2.7 | 12 | 320 |
ウインダム ゴモラ | 1330 | 1310 | 910 | 990 | 880 | 1250 | C | B | C | D | D | B | 3 | 12 | 310 |
ノーバ ゴモラ | 1200 | 1400 | 800 | 1100 | 1000 | 900 | B | B | D | C | C | D | 3 | 13 | 320 |
ノーバ ゴモラ | 1070 | 1330 | 890 | 1250 | 1130 | 800 | C | B | D | B | B | E | 2.7 | 10 | 310 |
メルバ ゴモラ | 1200 | 1400 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | C | B | D | D | C | C | 2.9 | 12 | 320 |
メルバ ゴモラ | 1190 | 1240 | 910 | 1070 | 1540 | 980 | C | C | C | D | A | D | 2.9 | 11 | 310 |
ライガー ゴモラ | 870 | 920 | 1340 | 1660 | 1460 | 770 | C | D | B | A | C | E | 3.2 | 11 | 290 |
ライガー ゴモラ | 770 | 1040 | 1310 | 1470 | 1540 | 880 | D | C | B | B | C | D | 3.5 | 12 | 280 |
レッドキング | 1500 | 1900 | 400 | 700 | 500 | 1500 | B | A | E | D | D | B | 2.9 | 15 | 310 |
レッドキング | 1330 | 2000 | 460 | 800 | 470 | 1460 | C | A | D | C | D | B | 2.9 | 14 | 300 |
ゴモラ レッドキング | 1500 | 1800 | 500 | 700 | 500 | 1400 | B | A | E | D | D | B | 2.8 | 15 | 310 |
ゴモラ レッドキング | 1700 | 1600 | 460 | 640 | 570 | 1500 | A | B | E | D | C | B | 3.1 | 15 | 300 |
エレキング レッドキング | 1300 | 1700 | 600 | 1000 | 600 | 1200 | B | B | D | C | D | C | 2.8 | 14 | 320 |
エレキング レッドキング | 1160 | 1640 | 680 | 1280 | 670 | 1070 | C | B | C | A | D | D | 2.8 | 13 | 310 |
ゼットン レッドキング | 1400 | 1900 | 800 | 900 | 700 | 1500 | B | A | D | D | D | B | 2.9 | 15 | 290 |
ゼットン レッドキング | 1240 | 1980 | 910 | 840 | 800 | 1460 | C | A | C | D | C | B | 2.6 | 13 | 280 |
バルタン レッドキング | 1100 | 1500 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | C | B | C | C | C | C | 3.2 | 12 | 290 |
バルタン レッドキング | 1050 | 1470 | 1060 | 1020 | 1280 | 940 | C | B | C | B | A | E | 3.5 | 13 | 280 |
ゴルザ レッドキング | 1500 | 1800 | 400 | 700 | 600 | 1500 | B | A | E | D | D | B | 2.9 | 14 | 310 |
ゴルザ レッドキング | 1460 | 1600 | 480 | 800 | 580 | 1700 | B | B | E | C | D | A | 3.2 | 14 | 300 |
ネロンガ レッドキング | 1500 | 1600 | 500 | 900 | 500 | 1300 | B | B | E | D | D | C | 2.8 | 16 | 330 |
ネロンガ レッドキング | 1560 | 1420 | 640 | 870 | 480 | 1470 | B | C | C | D | D | B | 2.5 | 14 | 320 |
ベムスター レッドキング | 1200 | 1700 | 400 | 900 | 900 | 1200 | C | B | E | C | C | C | 2.8 | 12 | 330 |
ベムスター レッドキング | 1070 | 1660 | 480 | 1020 | 1020 | 1170 | D | B | E | B | B | C | 2.8 | 11 | 320 |
ウインダム レッドキング | 1400 | 1600 | 600 | 700 | 800 | 1300 | B | B | E | D | D | B | 2.9 | 13 | 310 |
ウインダム レッドキング | 1310 | 1810 | 680 | 770 | 710 | 1240 | B | A | D | B | E | B | 2.6 | 12 | 300 |
サンタ レッドキング | 960 | 1170 | 1410 | 910 | 1225 | 840 | C | C | B | D | B | D | 2.9 | 12 | 290 |
サンタ レッドキング | 760 | 1330 | 1250 | 1030 | 1390 | 950 | E | B | C | C | A | C | 3.2 | 12 | 280 |
テレスドン | 1400 | 1400 | 1100 | 700 | 800 | 1300 | C | C | C | D | D | C | 2.6 | 16 | 340 |
テレスドン | 1240 | 1590 | 1090 | 800 | 780 | 1330 | D | B | C | C | D | C | 2.9 | 16 | 330 |
エレキング テレスドン | 1300 | 1400 | 1100 | 1000 | 800 | 1100 | C | C | C | C | D | C | 2.6 | 14 | 340 |
エレキング テレスドン | 1160 | 1370 | 1140 | 1280 | 910 | 980 | D | C | C | A | C | D | 2.6 | 13 | 330 |
レッドキング テレスドン | 1400 | 1600 | 900 | 700 | 700 | 1300 | C | B | D | D | D | C | 2.7 | 16 | 330 |
レッドキング テレスドン | 1450 | 1810 | 800 | 660 | 800 | 1340 | C | A | E | D | C | C | 2.7 | 15 | 320 |
レイキュバス テレスドン | 1400 | 1400 | 900 | 700 | 600 | 1500 | C | C | C | D | D | B | 2.5 | 17 | 340 |
レイキュバス テレスドン | 1590 | 1590 | 800 | 670 | 540 | 1700 | B | B | D | D | E | A | 3.1 | 19 | 330 |
エースキラー テレスドン | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 | 600 | 1400 | C | B | C | C | D | C | 2.6 | 16 | 320 |
エースキラー テレスドン | 1270 | 1700 | 1360 | 1280 | 540 | 1360 | C | A | B | C | E | C | 2.3 | 14 | 310 |
ディノ テレスドン | 1140 | 1470 | 1180 | 1260 | 720 | 930 | D | B | C | B | D | D | 2.9 | 13 | 330 |
ディノ テレスドン | 1290 | 1440 | 1050 | 1340 | 920 | 830 | C | B | D | B | B | E | 3.5 | 14 | 320 |
バルタン星人 | 400 | 700 | 2000 | 1300 | 1800 | 700 | E | D | A | B | A | D | 3.5 | 7 | 270 |
バルタン星人 | 460 | 800 | 1990 | 1260 | 1410 | 800 | D | C | A | B | C | C | 3.5 | 8 | 260 |
ゴモラ バルタン星人 | 800 | 1000 | 1600 | 1200 | 1400 | 900 | C | C | B | C | B | D | 3.1 | 10 | 290 |
ゴモラ バルタン星人 | 1030 | 1100 | 1540 | 1070 | 1240 | 1020 | A | C | B | D | C | C | 3.4 | 11 | 280 |
キングジョー バルタン星人 | 800 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | D | C | B | B | C | C | 2.9 | 12 | 280 |
キングジョー バルタン星人 | 880 | 1540 | 1760 | 1070 | 940 | 1540 | D | A | B | C | E | A | 2.6 | 9 | 270 |
ガンQ バルタン星人 | 600 | 700 | 1900 | 1500 | 1500 | 700 | E | D | A | B | B | D | 3.1 | 10 | 300 |
ガンQ バルタン星人 | 680 | 620 | 1880 | 1700 | 1440 | 800 | D | E | A | A | B | D | 3.1 | 9 | 290 |
メトロン バルタン星人 | 700 | 700 | 2000 | 1400 | 1400 | 600 | D | D | A | B | B | D | 3.5 | 9 | 280 |
メトロン バルタン星人 | 770 | 690 | 1770 | 1590 | 1590 | 540 | D | D | B | A | A | E | 3.2 | 8 | 270 |
ダダ バルタン星人 | 500 | 700 | 1900 | 1300 | 1800 | 600 | E | D | A | B | A | D | 3.4 | 8 | 270 |
ダダ バルタン星人 | 570 | 640 | 1860 | 1470 | 1600 | 700 | D | D | A | A | B | D | 3.4 | 7 | 260 |
ミクラス バルタン星人 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 | 1400 | 900 | C | C | B | C | B | C | 3.1 | 10 | 290 |
ミクラス バルタン星人 | 1020 | 1130 | 1180 | 930 | 1310 | 1000 | B | B | D | C | B | C | 3.4 | 11 | 280 |
レイキュバス バルタン星人 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 1200 | 1100 | D | C | B | C | C | C | 2.9 | 11 | 300 |
レイキュバス バルタン星人 | 880 | 1130 | 1370 | 1040 | 1070 | 1250 | D | B | B | C | D | B | 2.9 | 10 | 290 |
バードン バルタン星人 | 600 | 1100 | 1700 | 1300 | 1800 | 900 | D | C | B | B | A | D | 3.4 | 9 | 270 |
バードン バルタン星人 | 770 | 1200 | 1510 | 1270 | 1600 | 940 | B | C | C | B | B | D | 3.7 | 11 | 260 |
ブンシン? バルタン星人 | 690 | 660 | 1990 | 1580 | 1700 | 440 | D | D | A | A | B | E | 3.8 | 8 | 270 |
ブンシン? バルタン星人 | 780 | 750 | 1770 | 1400 | 1930 | 400 | C | C | B | B | A | E | 3.2 | 7 | 260 |
ダダ | 700 | 700 | 1700 | 1500 | 1700 | 400 | E | D | A | B | A | E | 3.2 | 9 | 280 |
ダダ | 770 | 670 | 1720 | 1440 | 1510 | 520 | E | D | A | B | B | C | 3.5 | 9 | 270 |
ゴモラ ダダ | 1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 1300 | 700 | C | C | B | C | B | D | 2.9 | 11 | 300 |
ゴモラ ダダ | 1130 | 1070 | 1240 | 1330 | 1240 | 800 | B | C | C | C | B | C | 2.9 | 10 | 290 |
ゼットン ダダ | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | D | C | A | B | B | D | 3.1 | 12 | 270 |
ゼットン ダダ | 960 | 1250 | 1760 | 1330 | 1430 | 740 | D | B | A | C | B | D | 3.4 | 13 | 260 |
レッドキング ダダ | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 800 | D | C | C | C | B | D | 3.1 | 11 | 290 |
レッドキング ダダ | 1100 | 1410 | 1070 | 1130 | 1210 | 910 | D | A | D | C | B | C | 2.8 | 10 | 280 |
ネロンガ ダダ | 1100 | 800 | 1400 | 1500 | 1300 | 600 | D | D | B | B | C | E | 2.9 | 12 | 320 |
ネロンガ ダダ | 1410 | 770 | 1340 | 1560 | 1160 | 700 | B | D | B | B | D | E | 2.9 | 10 | 310 |
レイキュバス ダダ | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1200 | 900 | D | C | B | C | C | C | 2.8 | 13 | 300 |
レイキュバス ダダ | 990 | 1130 | 1330 | 1260 | 1070 | 1020 | D | B | B | C | D | B | 2.8 | 12 | 290 |
ベムスター ダダ | 700 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 | 400 | E | D | B | B | A | E | 2.9 | 9 | 310 |
ベムスター ダダ | 800 | 960 | 1160 | 1700 | 1660 | 480 | D | D | C | A | A | E | 3.2 | 9 | 300 |
セブンガー ダダ | 700 | 1100 | 1500 | 1400 | 1500 | 700 | E | C | B | B | B | D | 3.2 | 11 | 290 |
セブンガー ダダ | 800 | 1250 | 1410 | 1240 | 1450 | 800 | D | B | B | C | B | D | 3.2 | 10 | 280 |
ラッキー ダダ | 930 | 540 | 1650 | 1220 | 1890 | 370 | D | D | A | C | A | E | 2.9 | 9 | 280 |
ラッキー ダダ | 880 | 630 | 1470 | 1380 | 1880 | 420 | D | D | B | B | A | D | 3.2 | 9 | 270 |
エレキング | 1000 | 1200 | 1100 | 1600 | 900 | 700 | C | C | C | B | D | D | 2.6 | 12 | 330 |
エレキング | 1130 | 1170 | 1170 | 1580 | 1020 | 620 | B | C | C | B | C | E | 2.6 | 11 | 320 |
ゴモラ エレキング | 1200 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 900 | B | C | C | C | D | D | 2.6 | 13 | 330 |
ゴモラ エレキング | 1260 | 1390 | 990 | 1240 | 880 | 1150 | B | C | C | D | D | B | 2.9 | 13 | 320 |
ゼットン エレキング | 1000 | 1400 | 1200 | 1500 | 1000 | 900 | C | B | C | B | D | D | 2.7 | 14 | 300 |
ゼットン エレキング | 890 | 1590 | 1270 | 1490 | 1130 | 940 | D | A | C | B | C | D | 2.4 | 13 | 290 |
キングジョー エレキング | 1100 | 1500 | 1100 | 1400 | 700 | 1200 | C | B | C | B | D | C | 2.5 | 15 | 310 |
キングジョー エレキング | 1090 | 1600 | 1160 | 1350 | 560 | 1540 | C | B | C | B | E | A | 3.1 | 16 | 300 |
ダダ エレキング | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1200 | 600 | D | C | B | B | C | D | 2.9 | 11 | 310 |
ダダ エレキング | 880 | 1080 | 1470 | 1560 | 1360 | 540 | D | C | A | B | B | E | 2.3 | 9 | 300 |
カネゴン エレキング | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1300 | 600 | D | D | C | B | C | D | 2.7 | 10 | 340 |
カネゴン エレキング | 770 | 800 | 1360 | 1470 | 1660 | 690 | D | E | B | B | A | D | 3 | 10 | 330 |
ゴルザ エレキング | 1200 | 1300 | 900 | 1300 | 900 | 900 | C | C | C | C | D | C | 2.7 | 12 | 320 |
ゴルザ エレキング | 1360 | 1470 | 800 | 1270 | 880 | 1000 | A | B | D | C | D | C | 2.7 | 11 | 310 |
レイキュバス エレキング | 1100 | 1300 | 900 | 1300 | 700 | 1100 | C | C | C | C | D | C | 2.5 | 14 | 330 |
レイキュバス エレキング | 1080 | 1470 | 980 | 1160 | 660 | 1250 | C | B | C | D | D | B | 2.2 | 12 | 320 |
ガンQ エレキング | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 900 | 700 | C | D | C | B | D | D | 2.6 | 13 | 340 |
ガンQ エレキング | 890 | 970 | 1470 | 1810 | 890 | 800 | D | D | B | A | D | C | 2.6 | 12 | 330 |
ウインダム エレキング | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 700 | C | C | C | C | D | D | 2.7 | 11 | 330 |
ウインダム エレキング | 990 | 1070 | 1060 | 1470 | 1250 | 800 | C | D | C | B | C | C | 2.7 | 10 | 320 |
キンダー エレキング | 770 | 1220 | 1490 | 1080 | 1110 | 1340 | E | C | A | E | C | B | 2.9 | 10 | 320 |
キンダー エレキング | 880 | 1380 | 1320 | 1380 | 1210 | 1320 | D | B | B | C | C | B | 3.5 | 17 | 310 |
ミクラス | 1800 | 1600 | 700 | 500 | 600 | 1400 | A | B | D | E | D | B | 2.6 | 14 | 320 |
ミクラス | 1870 | 1630 | 670 | 640 | 560 | 1240 | A | B | D | C | D | C | 2.6 | 13 | 310 |
エレキング ミクラス | 1500 | 1500 | 800 | 900 | 700 | 1200 | B | B | D | D | D | C | 2.6 | 13 | 320 |
エレキング ミクラス | 1330 | 1330 | 1030 | 1150 | 770 | 1070 | C | C | B | B | D | D | 2.6 | 12 | 310 |
バードン ミクラス | 1600 | 1600 | 900 | 800 | 1000 | 1400 | B | B | D | D | C | B | 2.9 | 13 | 300 |
バードン ミクラス | 1420 | 1810 | 880 | 710 | 1130 | 1450 | C | A | D | E | B | B | 3.5 | 14 | 290 |
ウインダム ミクラス | 1600 | 1400 | 800 | 600 | 900 | 1200 | B | B | D | E | D | B | 2.7 | 12 | 320 |
ウインダム ミクラス | 1540 | 1320 | 910 | 680 | 1000 | 1070 | B | B | C | D | D | C | 2.7 | 11 | 310 |
ノーバ ミクラス | 1300 | 1400 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | B | B | D | D | C | C | 3 | 13 | 320 |
ノーバ ミクラス | 1020 | 1370 | 790 | 1020 | 1280 | 930 | D | B | D | C | A | C | 3 | 12 | 310 |
超コッヴ ミクラス | 1800 | 1600 | 700 | 700 | 500 | 1400 | A | B | D | E | D | B | 2.5 | 16 | 340 |
超コッヴ ミクラス | 1600 | 1810 | 760 | 800 | 450 | 1590 | B | A | D | D | E | A | 3.1 | 17 | 330 |
プラント ミクラス | 1660 | 1240 | 1130 | 1060 | 710 | 940 | A | C | C | C | D | E | 2.6 | 12 | 330 |
プラント ミクラス | 1310 | 1410 | 1100 | 1200 | 810 | 900 | C | B | C | B | C | E | 2.6 | 11 | 320 |
メトロン星人 | 1300 | 600 | 1900 | 1700 | 800 | 400 | C | E | A | A | C | E | 3.5 | 11 | 290 |
メトロン星人 | 1230 | 680 | 1690 | 1770 | 910 | 480 | C | D | B | A | B | E | 3.5 | 10 | 280 |
ゴモラ メトロン星人 | 1400 | 900 | 1500 | 1400 | 800 | 700 | B | D | B | B | C | D | 3.1 | 12 | 300 |
ゴモラ メトロン星人 | 1590 | 990 | 1440 | 1370 | 710 | 800 | A | D | B | B | D | C | 3.4 | 12 | 290 |
ゼットン メトロン星人 | 1300 | 1000 | 1800 | 1600 | 900 | 800 | C | C | A | B | C | D | 3.2 | 13 | 280 |
ゼットン メトロン星人 | 1290 | 1130 | 1760 | 1420 | 1000 | 740 | C | B | B | C | C | D | 2.6 | 8 | 270 |
バルタン メトロン星人 | 1000 | 600 | 1900 | 1600 | 1200 | 500 | D | E | A | A | B | E | 3.5 | 9 | 280 |
バルタン メトロン星人 | 1130 | 540 | 1880 | 1260 | 1360 | 570 | C | E | A | C | A | D | 3.2 | 8 | 270 |
ダダ メトロン星人 | 1100 | 600 | 1900 | 1700 | 1100 | 400 | D | E | A | A | B | E | 3.4 | 10 | 290 |
ダダ メトロン星人 | 1030 | 680 | 1960 | 1510 | 1070 | 460 | D | D | A | B | B | D | 3.4 | 9 | 280 |
ベムスター メトロン星人 | 1100 | 800 | 1400 | 1600 | 1000 | 400 | D | D | B | A | C | E | 3.1 | 10 | 310 |
ベムスター メトロン星人 | 1070 | 910 | 1240 | 1690 | 1130 | 440 | D | C | C | A | B | E | 3.4 | 10 | 300 |
セブンガー メトロン星人 | 1100 | 1000 | 1700 | 1500 | 800 | 700 | D | C | B | B | C | D | 3.4 | 12 | 290 |
セブンガー メトロン星人 | 1100 | 1280 | 1510 | 1460 | 840 | 770 | D | A | C | B | C | D | 3.4 | 11 | 280 |
エースキラー メトロン星人 | 1200 | 1000 | 1700 | 1800 | 600 | 800 | C | C | B | A | D | D | 3.1 | 13 | 290 |
エースキラー メトロン星人 | 1180 | 1130 | 1700 | 1800 | 540 | 910 | C | B | B | A | E | C | 3.1 | 12 | 280 |
ユウヤケ メトロン星人 | 910 | 1120 | 1790 | 1330 | 1330 | 640 | D | C | A | B | B | E | 3.5 | 14 | 300 |
ユウヤケ メトロン星人 | 1170 | 1210 | 1410 | 1300 | 1510 | 600 | B | C | C | B | A | E | 3.8 | 15 | 290 |
ベムスター | 700 | 1300 | 600 | 1300 | 1500 | 600 | E | C | D | B | B | E | 2.6 | 8 | 350 |
ベムスター | 800 | 1280 | 660 | 1020 | 1470 | 770 | D | C | D | D | B | C | 2.9 | 8 | 340 |
エレキング ベムスター | 800 | 1300 | 800 | 1400 | 1300 | 600 | D | C | D | B | C | E | 2.6 | 10 | 340 |
エレキング ベムスター | 910 | 1330 | 790 | 1590 | 1160 | 570 | C | C | D | A | D | E | 2.6 | 9 | 330 |
キングジョー ベムスター | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | D | B | D | B | C | C | 2.5 | 12 | 330 |
キングジョー ベムスター | 970 | 1700 | 910 | 1070 | 790 | 1540 | D | A | C | C | E | A | 2.5 | 11 | 320 |
ガンQ ベムスター | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | 600 | E | D | C | B | B | E | 2.6 | 11 | 350 |
ガンQ ベムスター | 790 | 930 | 1130 | 1700 | 1160 | 690 | E | D | B | A | C | E | 2.6 | 10 | 340 |
ノーバ ベムスター | 700 | 1300 | 700 | 1300 | 1500 | 500 | E | C | D | B | B | E | 3 | 9 | 330 |
ノーバ ベムスター | 640 | 1160 | 800 | 1390 | 1700 | 440 | E | D | C | B | A | E | 3 | 8 | 320 |
セブンガー ベムスター | 700 | 1400 | 800 | 1300 | 1300 | 800 | E | B | D | B | B | D | 2.9 | 10 | 330 |
セブンガー ベムスター | 800 | 1460 | 910 | 1240 | 1160 | 770 | D | B | C | B | C | D | 3.2 | 10 | 320 |
スプリング ベムスター | 630 | 1180 | 1070 | 990 | 1670 | 780 | E | C | C | C | A | D | 3.2 | 9 | 320 |
スプリング ベムスター | 810 | 1100 | 1100 | 880 | 1480 | 840 | B | C | C | D | B | D | 3.5 | 11 | 310 |
セブンガー | 700 | 1700 | 1200 | 1100 | 1000 | 1300 | E | A | C | C | C | B | 3.2 | 13 | 300 |
セブンガー | 900 | 1770 | 1190 | 980 | 1070 | 1280 | C | A | C | D | C | B | 3.2 | 12 | 290 |
キングジョー セブンガー | 900 | 1800 | 1200 | 1100 | 700 | 1600 | D | A | C | C | D | B | 2.8 | 15 | 300 |
キングジョー セブンガー | 980 | 1880 | 1140 | 1070 | 620 | 1810 | D | A | C | C | E | A | 2.5 | 12 | 290 |
ガンQ セブンガー | 700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1100 | E | C | C | B | C | C | 2.9 | 14 | 320 |
ガンQ セブンガー | 660 | 1470 | 1390 | 1470 | 890 | 1060 | E | B | C | A | D | C | 2.9 | 13 | 310 |
バルタン セブンガー | 600 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1100 | E | B | B | C | B | C | 3.3 | 11 | 290 |
バルタン セブンガー | 690 | 1240 | 1700 | 1060 | 1470 | 980 | E | B | A | C | A | D | 3.6 | 11 | 280 |
メトロン セブンガー | 900 | 1300 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 | D | C | B | B | C | C | 3.3 | 12 | 300 |
メトロン セブンガー | 1150 | 1230 | 1240 | 1470 | 890 | 890 | B | C | C | A | C | D | 3.3 | 11 | 290 |
ダダ セブンガー | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | E | B | B | C | B | C | 3.2 | 11 | 290 |
ダダ セブンガー | 900 | 1200 | 1440 | 1170 | 1260 | 890 | C | B | B | C | B | D | 3.2 | 10 | 280 |
ベムスター セブンガー | 700 | 1600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | E | B | C | C | C | C | 2.9 | 11 | 320 |
ベムスター セブンガー | 800 | 1540 | 890 | 1200 | 1360 | 1020 | D | B | D | C | B | C | 3.2 | 11 | 310 |
ノーバ セブンガー | 700 | 1500 | 1100 | 1200 | 1200 | 900 | E | B | C | C | B | C | 3.3 | 12 | 300 |
ノーバ セブンガー | 800 | 1700 | 980 | 1360 | 1170 | 800 | D | A | D | B | B | D | 3 | 10 | 290 |
エースキラー セブンガー | 800 | 1700 | 1200 | 1400 | 700 | 1400 | E | A | C | B | D | B | 2.9 | 15 | 290 |
エースキラー セブンガー | 910 | 1740 | 1260 | 1590 | 620 | 1380 | D | A | C | A | E | B | 2.9 | 14 | 280 |
モッチー セブンガー | 1060 | 1490 | 1170 | 1310 | 820 | 1220 | D | B | C | C | C | B | 2.9 | 11 | 290 |
モッチー セブンガー | 1530 | 1320 | 1200 | 1160 | 730 | 1300 | A | B | C | D | D | B | 2.9 | 10 | 280 |
セブンガー 光の巨人ペイント | 978 | 1178 | 1678 | 1378 | 978 | 878 | C | A | D | B | E | C | 3.2 | 12 | 290 |
ノーバ | 500 | 1100 | 900 | 1500 | 1600 | 300 | D | C | D | B | A | E | 3.5 | 11 | 310 |
ノーバ | 560 | 1070 | 1150 | 1330 | 1420 | 340 | D | C | B | C | B | D | 3.8 | 13 | 300 |
ガンQ ノーバ | 600 | 900 | 1100 | 1600 | 1400 | 400 | D | D | C | B | B | E | 3.1 | 13 | 330 |
ガンQ ノーバ | 670 | 880 | 1090 | 1810 | 1240 | 460 | D | D | C | A | C | D | 3.1 | 12 | 320 |
ダダ ノーバ | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 300 | D | C | C | B | A | E | 3.4 | 10 | 300 |
ダダ ノーバ | 450 | 990 | 1540 | 1410 | 1420 | 400 | E | C | A | B | B | E | 3.4 | 9 | 290 |
カネゴン ノーバ | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 300 | D | D | D | B | A | E | 3.2 | 10 | 330 |
カネゴン ノーバ | 570 | 840 | 1250 | 1330 | 1660 | 360 | C | D | C | C | A | E | 3.5 | 10 | 320 |
ミクラス ノーバ | 1000 | 1300 | 900 | 1100 | 1200 | 700 | C | C | D | C | B | D | 3.1 | 12 | 310 |
ミクラス ノーバ | 1280 | 1340 | 870 | 980 | 1260 | 800 | A | C | D | D | B | C | 2.8 | 10 | 300 |
ベムスター ノーバ | 500 | 1100 | 800 | 1500 | 1600 | 400 | D | C | D | B | A | E | 3.1 | 10 | 330 |
ベムスター ノーバ | 600 | 1030 | 910 | 1700 | 1420 | 370 | D | C | C | A | B | E | 3.1 | 9 | 320 |
セブンガー ノーバ | 500 | 1300 | 1000 | 1400 | 1400 | 700 | D | B | D | B | B | D | 3.4 | 12 | 310 |
セブンガー ノーバ | 570 | 1470 | 990 | 1340 | 1240 | 800 | D | A | D | B | C | C | 3.4 | 11 | 300 |
テレスドン ノーバ | 800 | 1200 | 900 | 1200 | 1300 | 700 | D | C | D | C | B | D | 3.1 | 13 | 320 |
テレスドン ノーバ | 910 | 1360 | 820 | 1140 | 1160 | 770 | C | B | D | C | C | D | 3.4 | 14 | 310 |
ガリ ノーバ | 740 | 1420 | 1320 | 1140 | 810 | 900 | D | B | B | C | D | C | 2.9 | 14 | 300 |
ガリ ノーバ | 800 | 1370 | 1500 | 1120 | 920 | 800 | D | B | A | C | C | D | 2.9 | 13 | 290 |
ゴルザ | 1500 | 1500 | 600 | 700 | 800 | 1400 | B | B | D | D | D | B | 2.9 | 13 | 310 |
ゴルザ | 1330 | 1470 | 660 | 800 | 910 | 1390 | C | B | D | C | C | B | 3.2 | 13 | 300 |
ゴモラ ゴルザ | 1500 | 1500 | 600 | 700 | 800 | 1400 | B | B | D | D | D | B | 2.8 | 13 | 310 |
ゴモラ ゴルザ | 1700 | 1440 | 540 | 800 | 770 | 1490 | A | B | E | C | D | B | 2.5 | 11 | 300 |
エレキング ゴルザ | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | B | B | D | C | D | C | 2.8 | 13 | 320 |
エレキング ゴルザ | 1260 | 1320 | 910 | 1130 | 900 | 1070 | B | B | C | B | D | D | 2.8 | 12 | 310 |
レッドキング ゴルザ | 1500 | 1600 | 600 | 700 | 700 | 1400 | B | B | D | D | D | B | 2.9 | 14 | 310 |
レッドキング ゴルザ | 1470 | 1810 | 580 | 790 | 800 | 1240 | B | A | D | D | C | C | 3.2 | 14 | 300 |
ガンQ ゴルザ | 1300 | 1100 | 1000 | 1100 | 800 | 1100 | C | C | C | C | D | C | 2.8 | 14 | 330 |
ガンQ ゴルザ | 1160 | 1250 | 1070 | 1410 | 770 | 980 | D | B | C | A | D | D | 2.8 | 13 | 320 |
